BLASTP: At5g03800 vs Arabidopsis Proteins
| Locus | Score | Alignment Length | Percenty Identity | Expect | 
| AT5G03800.1 | 1745 | 896 | 100 | 0 | 
| AT5G16860.1 | 407 | 816 | 31 | 2e-113 | 
| AT3G49170.1 | 397 | 826 | 33 | 1.9999999999999998e-110 | 
| AT4G18750.1 | 395 | 783 | 31 | 5e-110 | 
| AT1G11290.1 | 385 | 777 | 31 | 8e-107 | 
| AT2G27610.1 | 381 | 822 | 30 | 1e-105 | 
| AT2G22070.1 | 375 | 768 | 31 | 5e-104 | 
| AT4G33170.1 | 374 | 733 | 33 | 2e-103 | 
| AT3G57430.1 | 370 | 836 | 31 | 2e-102 | 
| AT3G02010.1 | 368 | 784 | 30 | 1e-101 | 
| AT5G13230.1 | 368 | 832 | 29 | 1e-101 | 
| AT3G22690.1 | 363 | 815 | 29 | 2e-100 | 
| AT4G33990.1 | 357 | 830 | 28 | 2e-98 | 
| AT4G13650.1 | 356 | 821 | 29 | 3e-98 | 
| AT4G02750.1 | 355 | 815 | 29 | 7e-98 | 
| AT1G25360.1 | 347 | 794 | 29 | 2e-95 | 
| AT3G03580.1 | 346 | 819 | 29 | 3e-95 | 
| AT1G20230.1 | 342 | 735 | 30 | 4e-94 | 
| AT1G68930.1 | 341 | 682 | 29 | 1e-93 | 
| AT3G23330.1 | 337 | 656 | 31 | 2e-92 | 
| AT3G15130.1 | 337 | 737 | 31 | 2e-92 | 
| AT5G46460.1 | 337 | 662 | 30 | 2.9999999999999998e-92 | 
| AT1G08070.1 | 336 | 595 | 32 | 4e-92 | 
| AT2G29760.1 | 335 | 763 | 28 | 7e-92 | 
| AT4G30700.1 | 335 | 761 | 29 | 8e-92 | 
| AT5G09950.1 | 335 | 791 | 29 | 9.999999999999999e-92 | 
| AT3G13770.1 | 326 | 544 | 32 | 5.0000000000000004e-89 | 
| AT1G18485.1 | 325 | 829 | 28 | 7e-89 | 
| AT2G41080.1 | 325 | 570 | 32 | 1.0000000000000001e-88 | 
| AT1G09410.1 | 323 | 738 | 31 | 4.0000000000000003e-88 | 
| AT4G14850.1 | 321 | 717 | 29 | 1e-87 | 
| AT1G15510.1 | 320 | 820 | 28 | 3e-87 | 
| AT2G03880.1 | 320 | 542 | 34 | 3e-87 | 
| AT1G16480.1 | 320 | 791 | 28 | 3e-87 | 
| AT5G04780.1 | 318 | 550 | 31 | 9.999999999999999e-87 | 
| AT3G49710.1 | 316 | 752 | 31 | 3.9999999999999996e-86 | 
| AT4G35130.1 | 316 | 771 | 29 | 5e-86 | 
| AT3G24000.1 | 310 | 544 | 32 | 1.9999999999999998e-84 | 
| AT5G65570.1 | 308 | 721 | 30 | 1e-83 | 
| AT1G56690.1 | 302 | 685 | 31 | 5.0000000000000004e-82 | 
| AT5G13270.1 | 302 | 750 | 29 | 5.0000000000000004e-82 | 
| AT4G16835.1 | 302 | 578 | 32 | 6e-82 | 
| AT3G14330.1 | 302 | 548 | 33 | 8.000000000000001e-82 | 
| AT3G08820.1 | 299 | 551 | 32 | 4.0000000000000003e-81 | 
| AT4G14050.1 | 296 | 575 | 31 | 4e-80 | 
| AT3G26782.1 | 296 | 662 | 29 | 5e-80 | 
| AT3G63370.1 | 295 | 767 | 28 | 8e-80 | 
| AT2G13600.1 | 290 | 665 | 30 | 3e-78 | 
| AT2G01510.1 | 290 | 545 | 31 | 3e-78 | 
| AT3G12770.1 | 288 | 699 | 27 | 1e-77 | 
| AT3G46790.1 | 287 | 554 | 31 | 2e-77 | 
| AT5G66520.1 | 286 | 602 | 31 | 3e-77 | 
| AT4G37380.1 | 285 | 567 | 29 | 7e-77 | 
| AT5G52630.1 | 284 | 594 | 31 | 2e-76 | 
| AT2G33760.1 | 284 | 547 | 30 | 2e-76 | 
| AT3G11460.1 | 283 | 546 | 30 | 2.9999999999999996e-76 | 
| AT1G31920.1 | 283 | 530 | 30 | 2.9999999999999996e-76 | 
| AT5G48910.1 | 283 | 577 | 30 | 4e-76 | 
| AT2G02980.1 | 282 | 574 | 29 | 7e-76 | 
| AT4G14820.1 | 282 | 696 | 28 | 9e-76 | 
| AT5G39680.1 | 281 | 722 | 28 | 2.0000000000000002e-75 | 
| AT4G37170.1 | 280 | 597 | 29 | 2.0000000000000002e-75 | 
| AT5G15340.1 | 280 | 576 | 30 | 3.0000000000000004e-75 | 
| AT5G44230.1 | 278 | 590 | 29 | 1e-74 | 
| AT1G71420.1 | 277 | 735 | 29 | 2e-74 | 
| AT4G21065.1 | 276 | 530 | 30 | 3e-74 | 
| AT3G49140.1 | 275 | 660 | 29 | 1e-73 | 
| AT5G06540.1 | 271 | 564 | 31 | 1.0000000000000001e-72 | 
| AT2G33680.1 | 268 | 700 | 27 | 9e-72 | 
| AT5G40410.1 | 268 | 546 | 28 | 1e-71 | 
| AT4G32430.1 | 268 | 694 | 28 | 1e-71 | 
| AT3G05340.1 | 268 | 644 | 30 | 2e-71 | 
| AT4G39530.1 | 267 | 686 | 28 | 2.9999999999999997e-71 | 
| AT5G50390.1 | 266 | 593 | 26 | 5e-71 | 
| AT3G13880.1 | 263 | 674 | 28 | 4e-70 | 
| AT4G15720.1 | 258 | 561 | 30 | 1e-68 | 
| AT3G01580.1 | 257 | 614 | 28 | 3e-68 | 
| AT3G02330.1 | 254 | 750 | 27 | 3e-67 | 
| AT1G71490.1 | 249 | 674 | 28 | 4.0000000000000004e-66 | 
| AT5G40405.1 | 243 | 573 | 27 | 4e-64 | 
| AT3G62890.1 | 242 | 499 | 31 | 6.999999999999999e-64 | 
| AT3G47530.1 | 242 | 536 | 30 | 9.999999999999999e-64 | 
| AT1G59720.1 | 240 | 551 | 29 | 1.9999999999999999e-63 | 
| AT1G19720.1 | 239 | 885 | 25 | 6e-63 | 
| AT4G01030.1 | 238 | 408 | 33 | 2e-62 | 
| AT5G08490.1 | 237 | 757 | 25 | 2.9999999999999997e-62 | 
| AT5G50990.1 | 236 | 406 | 33 | 5.999999999999999e-62 | 
TBLASTN: At5g03800 vs DFCI Gene Indices for Plant ESTs
| Taxon | Dataset | Number of Hits | Max. Score | Strongest E_value | 
| Arabidopsis thaliana | AGI.042210 | 252 | 1744 | 0 | 
| Rice (Oryza sativa) | OGI.042210 | 252 | 661 | 0 | 
| Vitis vinifera | VVGI.042210 | 170 | 582 | 6e-166 | 
| Spruce | SGI.031910 | 125 | 444 | 2.0000000000000003e-124 | 
| Medicago truncatula | MTGI.042210 | 90 | 390 | 2e-108 | 
| Cotton (Gossypium) | CGI.031910 | 32 | 362 | 2e-99 | 
| Sorghum (Sorghum bicolor) | SBGI.072508 | 5 | 355 | 4e-98 | 
| Pinus | PGI.042210 | 69 | 297 | 9e-81 | 
| Potato (Solanum tuberosum) | STGI.042210 | 12 | 250 | 3e-66 | 
| Maize (Zea mays) | ZMGI.060509 | 33 | 243 | 3e-67 | 
| Populus | PPLGI.042210 | 11 | 240 | 3.9999999999999997e-63 | 
| Lotus japonicus | LJGI.051810 | 11 | 231 | 1.0000000000000001e-60 | 
| Tomato (Lycopersicon esculentum) | LGI.042210 | 1 | 194 | 1.0000000000000001e-49 | 
| Brassica napus | BNGI.031910 | 15 | 194 | 3.9999999999999996e-86 | 
| Helianthus annuus | HAGI.052909 | 9 | 183 | 9e-48 | 
| Nicotiana tabacum | NTGI.042210 | 8 | 182 | 1.0000000000000001e-45 | 
| Soybean (Glycine max) | GMGI.042210 | 15 | 180 | 4.0000000000000006e-45 | 
BLASTP: At5g03800 vs Non-Plant Model Organism Proteins
| Taxon | Number of Hits | Max. Score | Strongest E_value | 



