BLASTP: At5g07280 vs Arabidopsis Proteins
| Locus | Score | Alignment Length | Percenty Identity | Expect | 
| AT5G07280.1 | 2126 | 1173 | 100 | 0 | 
| AT4G20140.1 | 542 | 1193 | 36 | 4e-154 | 
| AT3G13380.1 | 540 | 1186 | 35 | 2e-153 | 
| AT2G01950.1 | 537 | 1213 | 34 | 1.9999999999999997e-152 | 
| AT1G55610.1 | 526 | 1187 | 35 | 2e-149 | 
| AT5G44700.1 | 524 | 1216 | 33 | 2e-148 | 
| AT5G63930.1 | 519 | 1153 | 34 | 4e-147 | 
| AT2G33170.1 | 514 | 1061 | 35 | 2.0000000000000002e-145 | 
| AT1G17230.1 | 505 | 1031 | 35 | 6e-143 | 
| AT3G24240.1 | 491 | 1054 | 33 | 1.9999999999999998e-138 | 
| AT5G48940.1 | 488 | 1050 | 35 | 7e-138 | 
| AT1G35710.1 | 465 | 1108 | 31 | 8.000000000000001e-131 | 
| AT1G72300.1 | 462 | 1034 | 35 | 5e-130 | 
| AT1G17750.1 | 460 | 1040 | 35 | 2e-129 | 
| AT1G73080.1 | 454 | 1072 | 34 | 2e-127 | 
| AT5G07180.1 | 451 | 960 | 34 | 1.0000000000000001e-126 | 
| AT4G08850.1 | 451 | 1052 | 31 | 1.0000000000000001e-126 | 
| AT5G62230.1 | 451 | 901 | 35 | 2.0000000000000002e-126 | 
| AT4G36180.1 | 447 | 1213 | 31 | 3.0000000000000004e-125 | 
| AT1G28440.1 | 441 | 983 | 35 | 2e-123 | 
| AT2G26330.1 | 439 | 902 | 34 | 4e-123 | 
| AT5G53890.1 | 436 | 1032 | 32 | 3.9999999999999997e-122 | 
| AT5G65700.1 | 436 | 924 | 35 | 3.9999999999999997e-122 | 
| AT1G74360.1 | 431 | 1032 | 34 | 1e-120 | 
| AT3G49670.1 | 431 | 940 | 35 | 1e-120 | 
| AT4G26540.1 | 427 | 1045 | 33 | 2e-119 | 
| AT4G28650.1 | 426 | 896 | 34 | 6e-119 | 
| AT1G75820.1 | 425 | 970 | 33 | 1e-118 | 
| AT1G08590.1 | 424 | 989 | 33 | 1e-118 | 
| AT5G49660.1 | 416 | 924 | 33 | 2.9999999999999997e-116 | 
| AT4G28490.1 | 411 | 986 | 34 | 2e-114 | 
| AT1G72180.1 | 407 | 909 | 35 | 3e-113 | 
| AT1G75640.1 | 398 | 1091 | 30 | 9.999999999999999e-111 | 
| AT5G56040.1 | 390 | 951 | 34 | 2e-108 | 
| AT3G47570.1 | 390 | 1014 | 32 | 3e-108 | 
| AT3G28040.1 | 389 | 946 | 33 | 5e-108 | 
| AT3G02130.1 | 372 | 1052 | 30 | 6e-103 | 
| AT5G01890.1 | 371 | 945 | 29 | 1e-102 | 
| AT2G41820.1 | 369 | 865 | 33 | 7.0000000000000005e-102 | 
| AT5G20480.1 | 368 | 890 | 32 | 1e-101 | 
| AT3G47090.1 | 353 | 933 | 32 | 5e-97 | 
| AT3G47580.1 | 353 | 943 | 32 | 5e-97 | 
| AT3G47110.1 | 336 | 948 | 33 | 5.9999999999999996e-92 | 
| AT1G12460.1 | 335 | 894 | 29 | 9.999999999999999e-92 | 
| AT5G62710.1 | 331 | 547 | 37 | 2e-90 | 
| AT5G46330.1 | 323 | 824 | 32 | 5e-88 | 
| AT1G31420.1 | 321 | 531 | 38 | 2e-87 | 
| AT1G34420.1 | 313 | 910 | 32 | 5e-85 | 
| AT2G35620.1 | 307 | 530 | 38 | 2.9999999999999997e-83 | 
| AT5G48380.1 | 301 | 542 | 35 | 2.0000000000000002e-81 | 
| AT5G45780.1 | 298 | 518 | 36 | 2e-80 | 
| AT3G28450.1 | 291 | 532 | 35 | 2e-78 | 
| AT5G56040.1 | 285 | 695 | 33 | 1e-76 | 
| AT1G69990.1 | 282 | 537 | 33 | 1.0000000000000001e-75 | 
| AT1G75640.1 | 281 | 715 | 33 | 1.0000000000000001e-75 | 
| AT2G23950.1 | 281 | 529 | 35 | 3.0000000000000004e-75 | 
| AT1G27190.1 | 278 | 539 | 35 | 2e-74 | 
| AT3G24240.1 | 277 | 666 | 32 | 3e-74 | 
| AT5G65700.1 | 277 | 572 | 37 | 3e-74 | 
| AT3G49670.1 | 272 | 594 | 36 | 8e-73 | 
| AT1G67720.1 | 271 | 474 | 36 | 2.0000000000000002e-72 | 
| AT1G23540.1 | 270 | 288 | 47 | 3e-72 | 
| AT3G25560.1 | 270 | 587 | 31 | 5.000000000000001e-72 | 
| AT3G46350.1 | 269 | 470 | 35 | 1e-71 | 
| AT1G78530.1 | 269 | 301 | 46 | 1e-71 | 
| AT1G17750.1 | 267 | 718 | 33 | 4e-71 | 
| AT2G28970.1 | 267 | 479 | 36 | 2e-71 | 
| AT1G73080.1 | 266 | 813 | 32 | 5.9999999999999995e-71 | 
| AT2G25790.1 | 266 | 992 | 27 | 5.9999999999999995e-71 | 
| AT1G35710.1 | 264 | 598 | 35 | 2.9999999999999995e-70 | 
| AT4G08850.1 | 263 | 592 | 35 | 5e-70 | 
| AT4G26540.1 | 263 | 728 | 32 | 7e-70 | 
| AT1G70460.1 | 263 | 288 | 46 | 5e-70 | 
| AT1G25320.1 | 263 | 653 | 33 | 5e-70 | 
| AT5G58150.1 | 262 | 766 | 30 | 8e-70 | 
| AT1G10620.1 | 262 | 288 | 45 | 1e-69 | 
| AT1G17230.1 | 261 | 550 | 37 | 1e-69 | 
| AT1G49100.1 | 261 | 462 | 36 | 2e-69 | 
| AT5G10290.1 | 260 | 529 | 34 | 4e-69 | 
| AT5G48940.1 | 259 | 581 | 36 | 6.999999999999999e-69 | 
| AT1G34110.1 | 258 | 620 | 33 | 2e-68 | 
| AT4G29990.1 | 257 | 479 | 34 | 3e-68 | 
| AT1G28440.1 | 256 | 589 | 37 | 5.0000000000000005e-68 | 
| AT1G68690.1 | 256 | 289 | 44 | 8e-68 | 
| AT3G46340.1 | 255 | 475 | 35 | 1e-67 | 
| AT1G51830.1 | 253 | 455 | 34 | 4e-67 | 
| AT4G22130.1 | 252 | 640 | 31 | 9e-67 | 
| AT1G17230.1 | 251 | 561 | 34 | 2.0000000000000002e-66 | 
| AT1G66830.1 | 251 | 639 | 30 | 2.0000000000000002e-66 | 
| AT5G42440.1 | 251 | 296 | 43 | 2.0000000000000002e-66 | 
| AT5G18500.1 | 250 | 285 | 43 | 4.0000000000000004e-66 | 
| AT1G69270.1 | 250 | 462 | 34 | 5.000000000000001e-66 | 
| AT1G26150.1 | 249 | 289 | 43 | 7e-66 | 
| AT1G51810.1 | 249 | 473 | 34 | 7e-66 | 
| AT3G59110.1 | 248 | 284 | 43 | 1e-65 | 
| AT1G51805.1 | 248 | 458 | 34 | 1e-65 | 
| AT1G51800.1 | 248 | 475 | 34 | 2e-65 | 
| AT1G52290.1 | 248 | 286 | 43 | 2e-65 | 
| AT4G11470.1 | 247 | 288 | 44 | 4e-65 | 
| AT2G13800.1 | 246 | 465 | 33 | 8e-65 | 
| AT5G24080.1 | 244 | 282 | 43 | 2e-64 | 
| AT5G38560.1 | 244 | 288 | 44 | 2e-64 | 
| AT1G73066.1 | 244 | 570 | 35 | 2e-64 | 
| AT1G56720.1 | 244 | 285 | 42 | 3e-64 | 
| AT1G51820.1 | 244 | 469 | 34 | 3e-64 | 
| AT3G17420.1 | 244 | 285 | 43 | 4e-64 | 
| AT1G17750.1 | 243 | 543 | 36 | 4.9999999999999997e-64 | 
| AT3G24550.1 | 243 | 286 | 44 | 4e-64 | 
| AT4G04570.1 | 243 | 288 | 45 | 4.9999999999999997e-64 | 
| AT4G04540.1 | 243 | 310 | 43 | 8e-64 | 
| AT4G21390.1 | 242 | 285 | 44 | 9.999999999999999e-64 | 
| AT2G26330.1 | 241 | 473 | 37 | 3e-63 | 
| AT5G01890.1 | 241 | 583 | 33 | 3e-63 | 
| AT4G34500.1 | 241 | 287 | 42 | 1.9999999999999999e-63 | 
| AT3G58690.1 | 241 | 283 | 46 | 1.9999999999999999e-63 | 
| AT1G09440.1 | 241 | 285 | 41 | 3e-63 | 
| AT3G20530.1 | 241 | 320 | 43 | 3e-63 | 
| AT1G70450.1 | 240 | 289 | 44 | 5e-63 | 
| AT4G11490.1 | 240 | 288 | 44 | 5e-63 | 
| AT1G53430.1 | 240 | 284 | 46 | 5e-63 | 
| AT1G53440.1 | 239 | 284 | 45 | 6e-63 | 
| AT2G20300.1 | 239 | 288 | 43 | 9e-63 | 
| AT3G18810.1 | 239 | 286 | 44 | 1e-62 | 
| AT2G42960.1 | 239 | 285 | 42 | 1e-62 | 
| AT1G49270.1 | 238 | 287 | 45 | 2e-62 | 
| AT3G09010.1 | 238 | 279 | 44 | 2e-62 | 
| AT5G02800.1 | 238 | 287 | 44 | 2e-62 | 
| AT1G73066.1 | 237 | 501 | 36 | 2.9999999999999997e-62 | 
| AT4G20270.1 | 237 | 550 | 36 | 2.9999999999999997e-62 | 
| AT3G24540.1 | 237 | 287 | 42 | 4e-62 | 
| AT5G25910.1 | 236 | 731 | 30 | 6.999999999999999e-62 | 
| AT1G75820.1 | 235 | 589 | 32 | 1e-61 | 
| AT1G73066.1 | 234 | 571 | 34 | 2e-61 | 
| AT4G20270.1 | 234 | 492 | 33 | 2e-61 | 
| AT1G51860.1 | 234 | 469 | 34 | 3e-61 | 
TBLASTN: At5g07280 vs DFCI Gene Indices for Plant ESTs
| Taxon | Dataset | Number of Hits | Max. Score | Strongest E_value | 
| Arabidopsis thaliana | AGI.042210 | 414 | 2126 | 0 | 
| Vitis vinifera | VVGI.042210 | 373 | 831 | 0 | 
| Rice (Oryza sativa) | OGI.042210 | 652 | 702 | 0 | 
| Medicago truncatula | MTGI.042210 | 313 | 533 | 2.9999999999999998e-151 | 
| Tomato (Lycopersicon esculentum) | LGI.042210 | 241 | 518 | 6e-147 | 
| Nicotiana tabacum | NTGI.042210 | 226 | 508 | 1e-143 | 
| Spruce | SGI.031910 | 336 | 469 | 9e-132 | 
| Lotus japonicus | LJGI.051810 | 152 | 465 | 5e-131 | 
| Maize (Zea mays) | ZMGI.060509 | 311 | 452 | 1.0000000000000001e-126 | 
| Soybean (Glycine max) | GMGI.042210 | 299 | 433 | 3e-121 | 
| Brassica napus | BNGI.031910 | 288 | 400 | 4e-111 | 
| Sorghum (Sorghum bicolor) | SBGI.072508 | 110 | 394 | 5e-111 | 
| Pinus | PGI.042210 | 310 | 385 | 1e-106 | 
| Cotton (Gossypium) | CGI.031910 | 277 | 372 | 4e-103 | 
| Populus | PPLGI.042210 | 253 | 335 | 9.999999999999999e-92 | 
| Helianthus annuus | HAGI.052909 | 149 | 325 | 8e-89 | 
| Potato (Solanum tuberosum) | STGI.042210 | 201 | 317 | 3e-86 | 
BLASTP: At5g07280 vs Non-Plant Model Organism Proteins
| Taxon | Number of Hits | Max. Score | Strongest E_value | 
| Caenorhabditis elegans | 1 | 165 | 2e-40 | 
| Danio rerio | 1 | 162 | 1.0000000000000001e-39 | 
| Homo sapiens | 8 | 156 | 1e-37 | 
| Drosophila melanogaster | 1 | 147 | 3e-35 | 



